手艺参数 | 单位 | BPTAW045 | BPTAW070 | BPTAW085 | BPTAW105 | BPTAW125 | BPTAW150 | BPTAW180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩(Nm) | 3, 10 | 13 | 30 | 35 | 160 | 330 | 650 | 1200 |
4, 5 | 20 | 35 | 50 | 160 | 330 | 650 | 1200 | |
6 | / | / | / | 140 | 280 | 550 | 1100 | |
7 | 13 | 35 | 35 | 140 | 280 | 500 | 1100 | |
8 | / | / | / | 115 | 230 | 450 | / | |
9 | / | / | / | / | 230 | 400 | / | |
12, 15, 40,50, 60, 70 80, 90, 100 | 13 | 35 | 35 | 115 | 230 | 400 | 900 | |
16, 20, 25 | 20 | 35 | 50 | 160 | 330 | 650 | 1200 | |
28, 30,35, 49 | 13 | 35 | 42 | 140 | 280 | 500 | 1100 | |
最大加速转距 | Nm | 1.5倍额定输出转矩 | ||||||
瞬间输出转距 | Nm | 3倍额定输出转矩 | ||||||
输入转数 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
标准背隙 | arcmin | 10-15 | ||||||
细密背隙 | arcmin | 8-10 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
超细密背隙 | arcmin | / | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
允许径向力(输出轴) | N | 1100 | 3250 | 3250 | 5850 | 9100 | 14300 | 19500 |
允许轴向力(输出轴) | N | 650 | 1625 | 1625 | 2925 | 4550 | 7150 | 9750 |
事情寿命 | hr | >20000 | ||||||
满载时有用率 | % | 85-90 | ||||||
使用温度 | °C | -10°C ~ +90°C | ||||||
重量 | kg | 1.5-1.8 | 3.2-4.0 | 3.2-4.0 | 10.5-11.2 | 17.0-19.5 | 31.0-35.5 | 56.5-63.5 |
噪音值 | dB(A) | ≤63 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤75 |
手艺参数 | 单位 | 减速比 | BPTAW045 | BPTAW070 | BPTAW085 | BPTAW105 | BPTAW125 | BPTAW150 | BPTAW180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | kg.cm2 | 3 | 0.042 | 0.69 | 0.69 | 4.52 | 6.35 | 13.15 | 38.96 |
4, 5, 6 | 0.032 | 0.56 | 0.56 | 3.82 | 5.28 | 12.62 | 37.68 | ||
7, 8 | 0.028 | 0.45 | 0.45 | 3.75 | 4.98 | 12.06 | 37.24 | ||
9, 10 | 0.027 | 0.44 | 0.44 | 3.72 | 4.87 | 11.88 | 36.65 | ||
12, 15,16,20, 25, 30 | 0.032 | 0.56 | 0.56 | 3.82 | 5.28 | 12.62 | 12.62 | ||
28, 35, 49 | 0.028 | 0.45 | 0.45 | 3.75 | 4.98 | 12.06 | 12.06 | ||
40, 50, 60,70, 80, 90,100 | 0.027 | 0.44 | 0.44 | 3.72 | 4.87 | 11.88 | 11.88 |
行业应用
更多可用的伺服转角减速机
工具或效劳
快速联系fh至尊
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决计划的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
联系fh至尊
效劳需求
400-886-9228
事情日8:30-17:30
给我们发电子邮件
效劳需求
sales@bupermann.com
产品中心
应用
fh至尊
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技工业园1栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 fh至尊 执法说明 站点地图 粤ICP备17077810号